...return to index

Female

0 controls

Pos No. Name Team Time Behind
1st 67 Nicole Burton Air Force 11:55.20  
2nd 60 Jess Wigan Army 11:57.56 +0:02.36
3rd 59 Melinda Cannavo Air Force 13:52.12 +1:56.92
dnf 92 Emma Milner Army    

Male

0 controls

Pos No. Name Team Time Behind
1st 55 Michael Crummy Air Force 9:24.08  
2nd 9 Mark Astley Navy 9:27.99 +0:03.91
3rd 76 Russ Scutchings Army 9:28.34 +0:04.26
4th 40 Kent Browning Navy 9:33.34 +0:09.26
5th 10 Jamie Burton Air Force 9:37.26 +0:13.18
6th 1 Scott Dore Army 9:38.04 +0:13.96
7th 81 Anthony Watson Army 9:39.93 +0:15.85
8th 25 James Ford Army 9:46.12 +0:22.04
9th 100 Ian Pemberton Air Force 9:47.37 +0:23.29
10th 84 ADAM PIEPER Air Force 9:47.47 +0:23.39
11th 45 Joshua White Army 9:50.51 +0:26.43
12th 65 Thomas Phelan Air Force 9:55.69 +0:31.61
13th 63 luke cunningham Navy 10:21.35 +0:57.27
14th 64 Andy Willett Navy 10:44.38 +1:20.30
15th 56 Stephen Rosewarne Air Force 11:00.79 +1:36.71
16th 98 Simon UPTON Air Force 11:17.27 +1:53.19
17th 18 Ben Chandler Army 11:26.15 +2:02.07
18th 58 Garnet New Navy 11:45.29 +2:21.21
19th 39 Timothy Taylor Air Force 12:36.89 +3:12.81
20th 12 Joshua Clauss   12:46.20 +3:22.12
21st 94 Andrew Stagg   28:12.45 +18:48.37
dnf 82 Angus Rogers Army    
dnf 5 Daniel Dillon      
dnf 20 Nicholas Gallagher Army    
dnf 41 Simon French Navy    
dnf 47 MATTHEW BLOWS Army    
dnf 57 Jackson Armitage Navy    
dnf 19 Andrew Bartlett Air Force    
dnf 16 Tom Corlis Navy    
dnf 91 Tony Lennon      
dnf 34 Sam Jackson-maher Navy    
dnf 79 Nathan Lissing Army    
dnf 48 Simon Kermode Army    
dnf 36 Luke Redman Air Force    
dnf 2 OLIVER PEARCEY Army    
dnf 51 Shaun Remfry Navy    
dnf 37 Robert Bell Army    
dnf 83 Joshua Wilson Air Force    
dnf 95 CHRIS BLAIR Army    
dnf 53 Edward Pearce Air Force    

Dutchys

0 controls

Pos No. Name Team Class Time Behind
1st 55 Michael Crummy Air Force Male 9:24.08  
2nd 9 Mark Astley Navy Male 9:27.99 +0:03.91
3rd 76 Russ Scutchings Army Male 9:28.34 +0:04.26
4th 40 Kent Browning Navy Male 9:33.34 +0:09.26
5th 10 Jamie Burton Air Force Male 9:37.26 +0:13.18
6th 1 Scott Dore Army Male 9:38.04 +0:13.96
7th 81 Anthony Watson Army Male 9:39.93 +0:15.85
8th 25 James Ford Army Male 9:46.12 +0:22.04
9th 100 Ian Pemberton Air Force Male 9:47.37 +0:23.29
10th 84 ADAM PIEPER Air Force Male 9:47.47 +0:23.39
11th 45 Joshua White Army Male 9:50.51 +0:26.43
12th 65 Thomas Phelan Air Force Male 9:55.69 +0:31.61
13th 63 luke cunningham Navy Male 10:21.35 +0:57.27
14th 64 Andy Willett Navy Male 10:44.38 +1:20.30
15th 56 Stephen Rosewarne Air Force Male 11:00.79 +1:36.71
16th 98 Simon UPTON Air Force Male 11:17.27 +1:53.19
17th 18 Ben Chandler Army Male 11:26.15 +2:02.07
18th 58 Garnet New Navy Male 11:45.29 +2:21.21
19th 67 Nicole Burton Air Force Female 11:55.20 +2:31.12
20th 60 Jess Wigan Army Female 11:57.56 +2:33.48
21st 39 Timothy Taylor Air Force Male 12:36.89 +3:12.81
22nd 12 Joshua Clauss   Male 12:46.20 +3:22.12
23rd 59 Melinda Cannavo Air Force Female 13:52.12 +4:28.04
24th 94 Andrew Stagg   Male 28:12.45 +18:48.37
dnf 5 Daniel Dillon   Male    
dnf 82 Angus Rogers Army Male    
dnf 16 Tom Corlis Navy Male    
dnf 47 MATTHEW BLOWS Army Male    
dnf 92 Emma Milner Army Female    
dnf 57 Jackson Armitage Navy Male    
dnf 41 Simon French Navy Male    
dnf 19 Andrew Bartlett Air Force Male    
dnf 20 Nicholas Gallagher Army Male    
dnf 2 OLIVER PEARCEY Army Male    
dnf 48 Simon Kermode Army Male    
dnf 79 Nathan Lissing Army Male    
dnf 34 Sam Jackson-maher Navy Male    
dnf 36 Luke Redman Air Force Male    
dnf 51 Shaun Remfry Navy Male    
dnf 83 Joshua Wilson Air Force Male    
dnf 91 Tony Lennon   Male    
dnf 53 Edward Pearce Air Force Male    
dnf 37 Robert Bell Army Male    
dnf 95 CHRIS BLAIR Army Male